Coyotes de Acambaro
Club de Football Coyotes de Acambaro
Primavera 09
ACÁMBARO

El club de futbol americano "Coyotes" de Acámbaro, después de dos años y medio de su formación y con una semifinal ya jugada en la liga del bajío de este deporte sigue firme para seguir promoviendo este deporte que ha sido una novedad en este municipio con la incursión de niños y jóvenes.
"Coyotes" de Acámbaro de la mano de su coach Luis Manuel Almanza, incursionó hace dos años y medio al futbol americano con la ilusión de formar un equipo logrando disputar la semifinal ante el equipo de Morelia, gracias al talento de estos jugadores que ya han sido observados por instituciones prestigiosas educativas, que les han concedido becas de estudio.
Este día en el museo local en un acto protocolario recibieron reconocimientos como los mejores en su posición, Federico Salvador Vázquez, como el mejor liniero ofensivo; Jesús Eduardo Martínez como el mejor liniero defensivo; José Guadalupe Hernández como el mejor corredor; Luis Marroquín como el mejor Line Backer; Víctor Manuel Vega, el mejor receptor; Arturo Maldonado, el mejor hombre del perímetro defensivo y Nazario Martínez como el novato del año.
Se entregó también un reconocimiento al jugador más valioso, al que más dedicación mostró en la temporada, que fue parte fundamental de las jugadas más emocionantes, que no tuvieron fatiga y jamás dejaron de impulsar a su equipo para llevarlo a la victorias este premio lo compartieron el mariscal de campo Santiago Briones y el corredor y line backer Antony Villalobos.
En Acambaro Guanajuato, los Borregos dieron cuenta de un equipo aguerrido como lo son los COYOTES de esa ciudad. EL marcador en el campo fue de 58-14, pero oficialmente quedara 35-0 a favor de Borregos de Irapuato, ya que COYOTES al no completarse antes de la temporada, se determino participaran solo como invitados y han cumplido en cada uno de sus compromisos. Borregos se mete al tercer lugar general y enfrentara a KAMIKAZES cuarto lugar de la tabla. Juego prácticamente de Play Offs.
ACÁMBARO
Dentro de la Conferencia Atlética del Bajío del futbol americano, "Coyotes" de Acámbaro recibió a los "Borregos Salvajes" del Tecnológico de Monterrey Campus Irapuato en el Centro Deportivo Ferrocarrilero donde los locales perdieron por 58 a 14.

"Coyotes" respondió y por medio una escapada de 80 yardas de Antonio Villalobos hizo 6 puntos y con gol de campo de Arturo Meave poner dos puntos más, sin embargo Borregos Salvajes atacó y logró 14 puntos más para poner la pizarra 22 a 7 terminado los primeros dos cuartos con este marcador.
Para el tercer cuarto los irapuatenses arremetieron con su ofensiva anotando Juan Antonio López con una corrida de 80 yardas y dos puntos extras de su quareback que con 5 yardas metió dos puntos extras para dejar el marcador de 38 a 14 puntos ya que antes los "Coyotes" habían anotado 7 puntos más por medio de Diego López y el punto extra de Arturo Meave.
En el cuarto episodio Daniel Campos con una escapada de 50 yardas pone el marcador 44 a 14 y por ultimo cierra Juan Antonio López , con una anotación más y punto extra de Aldo Barba para poner la pizarra definitiva de 58 a 14, que pone a los "borregos salvajes" en la antesala de la calificación dependiendo de que recibirán a los "kamikases" de Celaya, mientras que los "Coyotes" de Acámbaro se trasladan enfrentar en Morelia a "Panteras".
Los "Coyotes" de Acámbaro han mostrado progreso en sus enfrentamientos en la Conferencia del Bajío, sin embargo les faltan más elementos humanos y su plantilla es muy reducida, por lo que se sigue reclutando a más jóvenes.
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PF | PC | DIF. | PTS |
| LOBOS de León | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 20 | 37 | 4 |
| RANCHEROS dePabellón, Ags. | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | 4 |
| GATOSSALVAJES, Univ. Aut. de Qro. | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 4 |
| BRONCOS deCelaya, Guanajuato | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 31 | 13 | 4 |
| KAMIKAZES deCelaya, Guanajuato | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 22 | 27 | 2 |
| JAGUARES deSan Luís Potosí | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | -4 | 2 |
| PANTERAS deMorelia, Michoacán | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 30 | 18 | 2 |
| CAXCANES dela Univ. Aut. de Zacatecas | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2 |
| BORREGOSSALVAJES, Tec Irapuato. | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 35 | 17 | 2 |
| CUERNOSLARGOS de Aguascalientes | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 46 | -20 | 2 |
| OCELOTES dela UNIVA, Zapopan, Jal. | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 34 | -24 | 0 |
| TITANES deZacatecas | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 35 | -27 | 0 |
| CUERVOS deSan Juán del Río, Qro. | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 53 | -35 | 0 |
| COYOTES deAcambaro, Guanajuato | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 |
PRIMERA JORNADA |
8 - MARZO | 12:00 | UNIV. LATINA DE MEXICO. CELAYA GUANAJUATO | KAMIKAZES | 35 | COYOTES | 0 |
8 - MARZO | 12:00 | CAMPO LA RAQUETA, ZACATECAS | TITANES | 0 | JAGUARES | 7 |
8 - MARZO | 12:00 | UNIDAD DEPORTIVA U.A. QUERETARO | GATOS SALVAJES | 20 | CUERVOS | 12 |
8 - MARZO | 15:00 | CELAYA, GUANAJUATO | BRONCOS | 20 | CAXCANES | 18 |
8 - MARZO | 16:00 | UNIVA, ZAPOPAN JALISCO | OCELOTES | 0 | CUERNOS LARGOS | 20 |
8 - MARZO | 16:00 | SAN FRANCISCO, AGUASCALIENTES | RANCHEROS | 29 | BORREGOS SALVAJES | 19 |
9 - MARZO | 11:00 | VELODROMO, EL COECILLO, LEON GUANAJUATO | LOBOS | 22 | PANTERAS | 20 |
SEGUNDA JORNADA |
15 - MARZO | 12:00 | PARQUE TANGA MANGA I | JAGUARES | 13 | BRONCOS | 24 |
15 - MARZO | 16:00 | AGUASCALIENTES | CUERNOS LARGOS | 6 | RANCHEROS | 46 |
15 - MARZO | 16:00 | UNIV. LATINA DE MEXICO. CELAYA GUANAJUATO | KAMIKAZES | 14 | GASTOS SALVAJES | 22 |
15 - MARZO | 16:00 | VELODROMO, EL COECILLO, LEON GUANAJUATO | LOBOS | 35 | COYOTES | 0 |
16 - MARZO | 12:00 | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | CUERVOS | 6 | BORREGOS SALVAJES | 33 |
16 - MARZO | 13:00 | UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CAMPO 5. ZACATECAS | CAXCANES | 14 | OCELOTES | 10 |
16 - MARZO | 13:00 | MORELIA MICHOACAN | PANTERAS | 28 | TITANES | 8 |
SEMANA SANTA |
TERCERA JORNADA |
29 - MARZO | 12:00 | UNIVA, ZAPOPAN JALISCO | OCELOTES | 0 | TITANES | 20 |
29 - MARZO | 16:00 | ACAMBARO, GUANAJUATO | COYOTES | 14 | BRONCOS | 34 |
29 - MARZO | 16:30 | ITESM, CAMPUS IRAPUATO | BORREGOS SALVAJES | 46 | LOBOS | 12 |
29 - MARZO | 18:00 | PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | RANCHEROS | 27 | JAGUARES | 0 |
30 - MARZO | 12:00 | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | CUERVOS | 0 | KAMIKAZES | 24 |
30 - MARZO | 13:00 | UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CAMPO 5. ZACATECAS | CAXCANES | 14 | CUERNOS LARGOS | 13 |
30 - MARZO | 14:30 | UNIDAD DEPORTIVA U.A. QUERETARO | GATOS SALVAJES | 6 | PANTERAS | 12 |
CUARTA JORNADA. OJO CON EL CAMBIO DE HORARIO EN ESTA JORNADA |
5 - ABRIL | 12:00 | PARQUE TANGA MANGA I | JAGUARES | 13 | CAXCANES | 0 |
5 - ABRIL | 14:00 | CAMPO LA RAQUETA, ZACATECAS | TITANES | 35 | CUERNOS LARGOS | 0 |
5 - ABRIL | 18:00 | PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | RANCHEROS | 30 | BRONCOS | 0 |
6 - ABRIL | 11:00 | UNIVA, ZAPOPAN JALISCO | OCELOTES | 12 | GATOS SALVAJES | 14 |
6 - ABRIL | 11:00 | MORELIA MICHOACAN | PANTERAS | 36 | CUERVOS | 0 |
5 - ABRIL | 14:00 | ACAMBARO, GUANAJUATO | COYOTES | 14 | BORREGOS SALVAJES | 58 |
6 - ABRIL | 14:30 | VELODROMO, EL COECILLO, LEON GUANAJUATO | LOBOS | 28 | KAMIKAZES | 30 |
QUINTA JORNADA |
12 - ABRIL | 12:00 | PARQUE TANGA MANGA I | JAGUARES | 6 | OCELOTES | 0 |
12 - ABRIL | 12:00 | MORELIA MICHOACAN | PANTERAS | 8 | COYOTES | 0 |
12 - ABRIL | 15:00 | AGUASCALIENTES | CUERNOS LARGOS | 24 | CUERVOS | 6 |
12 - ABRIL | 17:00 | ITESM, CAMPUS IRAPUATO | BORREGOS SALVAJES | 28 | KAMIKAZES | 20 |
13 - ABRIL | 11:00 | UNIDAD DEPORTIVA U.A. QUERETARO | GATOS SALVAJES | 6 | LOBOS | 28 |
13 - ABRIL | 12:00 | CELAYA, GUANAJUATO | BRONCOS | 24 | TITANES | 0 |
13 - ABRIL | 13:00 | UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CAMPO 5. ZACATECAS | CAXCANES | 6 | RANCHEROS | 34 |
SEXTA JORNADA |
19 - ABRIL | 13:00 | CAMPO LA RAQUETA, ZACATECAS | TITANES | 0 | RANCHEROS | 0 |
19 - ABRIL | 14:00 | UNIV. LATINA DE MEXICO. CELAYA GUANAJUATO | KAMIKAZES | 0 | CAXCANES | 0 |
19 - ABRIL | 16:00 | ACAMBARO, GUANAJUATO | COYOTES | 0 | GATOS SALVAJES | 0 |
19 - ABRIL | 17:00 | ITESM, CAMPUS IRAPUATO | BORREGOS SALVAJES | 0 | PANTERAS | 0 |
20 - ABRIL | 12:00 | CELAYA, GUANAJUATO | BRONCOS | 0 | OCELOTES | 0 |
20 - ABRIL | 12:00 | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | CUERVOS | 0 | LOBOS | 0 |
20 - ABRIL | 12:00 | AGUASCALIENTES | CUERNOS LARGOS | 0 | JAGUARES | 0 |
SEMIFINALES |
26/27 ABRIL | CAMPO DEL EQUIPO NO. 1 | EQUIPO 1 | 0 | EQUIPO 4 | 0 | |
26/27 ABRIL | CAMPO EQUIPO 2 | EQUIPO 2 | 0 | EQUIPO 3 | 0 |
GRAN FINAL |
3 DE MAYO | CAMPO MEJOR CLASIFICADO | EQUIPO 1 | 0 | EQUIPO 2 |

